chinalubricant(微信号) | 官方微博 | 网站首页 | 帮助 |
当前位置: 首页 资讯 行业视界 正文
关注我们:

润滑油:2018年1-12月润滑油进口数据统计(按产销国和地区)

2024论坛
打印 RSS
字号:T|T
摘要: 国家 进口数量(吨) 进口金额(美元) 进口均价(美元/吨)
 
国家 进口数量(吨) 进口金额(美元) 进口均价(美元/吨)
香港 35421.326 86785841 2450.101416
印度 141.999 366759 2582.828048
印度尼西亚 500.626 872024 1741.867182
伊朗 0.004 57 14250
以色列 0 2130 0
日本 20088.803 66190524 3294.896366
马来西亚 3624.322 13310608 3672.578761
菲律宾 241.925 554426 2291.726775
卡塔尔 89.08 186115 2089.301751
沙特阿拉伯 641.654 2056608 3205.166647
新加坡 80029.104 160238496 2002.25278
韩国 79509.292 147630639 1856.772149
泰国 1767.08 4237716 2398.146094
土耳其 430.732 667373 1549.392662
阿联酋 2747.079 5439160 1979.979462
越南 4349.377 12402713 2851.606793
中国 254.064 1184673 4662.892027
台澎金马关税区 4420.289 12543413 2837.690703
乌兹别克斯坦 4.056 8736 2153.846154
埃及 50.379 177376 3520.832093
毛里求斯 55.476 90356 1628.740356
南非 0.728 3008 4131.868132
比利时 5969.559 14617247 2448.630963
丹麦 5.085 100034 19672.36971
英国 649.544 2769337 4263.509477
德国 43631.73 157344865 3606.202757
法国 3715.846 14520197 3907.642297
意大利 3375.316 8683186 2572.554984
卢森堡 0.004 1180 295000
荷兰 2122.41 6978684 3288.094195
希腊 754.536 1413455 1873.277087
葡萄牙 0.012 448 37333.33333
西班牙 2049.087 6360192 3103.915061
奥地利 194.789 743878 3818.89121
芬兰 77.425 293682 3793.115919
匈牙利 29.988 85146 2839.335734
挪威 6.235 48709 7812.189254
波兰 233.383 632231 2708.984802
瑞典 610.082 3267176 5355.306336
瑞士 722.294 3119919 4319.458558
立陶宛 920.501 1791683 1946.421568
俄罗斯联邦 3283.48 4728400 1440.0575
乌克兰 2.344 22847 9747.013652
克罗地亚 8.076 17521 2169.514611
捷克 0.257 3446 13408.56031
斯洛伐克 15.87 176914 11147.70006
巴西 2.864 29644 10350.55866
墨西哥 24.486 245911 10042.92249
加拿大 10265.57 24094104 2347.079022
美国 21807.461 72168634 3309.355179
澳大利亚 289.599 1182730 4084.026533
新西兰 0.371 1597 4304.58221
巴布亚新几内亚 0 195 0
国(地)别不详 0.935 5584 5972.192513
 
 
 
 
中国润滑油网版权与免责声明:

1、凡本网注明“来源:XXX(非中国润滑油网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。