查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 3.93 | 1,269 |
70-80 | | | | | 3.99 | 1,273 | 3.93 | 1,258 |
110-130 | 3.52 | 1101 | 3.72 | 1,164 | | | | |
190 | 3.44 | 1062 | | | | | | |
相关评论