chinalubricant(微信号) | 官方微博 | 网站首页 | 帮助 |
当前位置: 首页 资讯 行业视界 正文
关注我们:

润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计

2024论坛
打印 RSS
字号:T|T
摘要:润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计!
润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计

产品名称 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
润滑油 8215.525 14389535 1751.505229

润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计(按企业注册地)
  
企业注册地 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
安徽省 1.614 6553 4060.099133
北京市 170.888 368826 2158.29081
福建省 152.661 249585 1634.896928
广东省 1634.422 2784167 1703.456635
河北省 670.936 1107021 1649.965123
河南省 4.893 14627 2989.372573
吉林省 33.081 37431 1131.49542
江苏省 616.01 1122117 1821.588935
辽宁省 1088.34 2059543 1892.37095
内蒙古自治区 8.418 8333 989.9025897
山东省 891.773 1521880 1706.577795
陕西省 4.08 28744 7045.098039
上海市 1664.171 2693644 1618.610107
四川省 4.796 3498 729.3577982
天津市 590.146 1091949 1850.303145
新疆维吾尔自治区 89.876 205247 2283.66861
云南省 36.868 69374 1881.686015
浙江省 550.244 1009180 1834.059072
重庆市 2.308 7816 3386.481802
总计 8215.525 14389535 1751.505229

润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计(按产销国或地区)
  
国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
阿塞拜疆 0.32 1217 3803.125
埃塞俄比亚 20.079 30325 1510.284377
安哥拉 5.1 33823 6631.960784
安提瓜和巴布达 43.604 62098 1424.1354
澳大利亚 25.895 37552 1450.164124
澳门 2.72 8395 3086.397059
巴哈马 92.286 278865 3021.747611
巴基斯坦 30.06 53801 1789.787092
巴拉圭 5.1 21466 4209.019608
巴拿马 1422.914 2363840 1661.266949
百慕大 15.434 24593 1593.430089
伯利兹 21.169 27890 1317.49256
朝鲜 324.623 386652 1191.080114
丹麦 55.208 60083 1088.30242
德国 1.027 1809 1761.441091
多哥 10.2 24990 2450
多米尼加共和国 2.604 5150 1977.726575
俄罗斯联邦 24.022 38915 1619.973358
法国 0.208 1727 8302.884615
菲律宾 153.261 240267 1567.69824
刚果(金) 73.577 112617 1530.600595
哈萨克斯坦 77.565 136739 1762.895636
韩国 108.751 209039 1922.180026
吉尔吉斯斯坦 12.311 68508 5564.779466
几内亚 120.866 216697 1792.86979
柬埔寨 0.071 2511 35366.19718
喀麦隆 121.952 235801 1933.555825
科特迪瓦 3.48 4872 1400
肯尼亚 37.746 70622 1870.979706
老挝 114.755 254665 2219.206135
利比里亚 718.526 1132349 1575.93323
卢森堡 0.043 624 14511.62791
马耳他 164.196 273087 1663.176935
马来西亚 102.182 235779 2307.441624
马里 4.62 11046 2390.909091
马绍尔群岛 669.378 1226908 1832.907565
美国 30.235 62915 2080.866545
蒙古 169.155 332195 1963.849724
秘鲁 133.244 195358 1466.167332
缅甸 270.93 461806 1704.521463
莫桑比克 25.215 41540 1647.432084
尼日利亚 59.26 142920 2411.744853
挪威 67.107 104177 1552.401389
葡萄牙 8.674 16365 1886.672815
日本 69.198 119174 1722.217405
瑞士 0.736 910 1236.413043
塞拉利昂 7.195 28150 3912.439194
塞浦路斯 93.928 142553 1517.683758
塔吉克斯坦 4.08 28744 7045.098039
台澎金马关税区 102.516 178623 1742.391432
泰国 200.231 440985 2202.38125
图瓦卢 11.17 21154 1893.822739
乌干达 28.228 31897 1129.977327
乌兹别克斯坦 4.796 3498 729.3577982
希腊 79.598 127447 1601.133194
香港 1333.938 2297806 1722.573313
新加坡 255.902 427251 1669.588358
新西兰 0.156 1248 8000
伊拉克 0.444 4050 9121.621622
意大利 70.471 140428 1992.70622
印度 19.663 43427 2208.564309
印度尼西亚 152.043 324306 2132.988694
英国 324.777 604895 1862.493342
越南 83.74 121566 1451.707667
赞比亚 22.44 47214 2104.010695
直布罗陀 0.182 371 2038.461538
中非 0.42 1240 2952.380952
总计 8215.525 14389535 1751.505229

润滑油:2019年10月润滑油出口数据统计(按贸易方式)
 
贸易方式 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
保税监管场所进出境货物 5160.736 8951042 1734.450668
对外承包工程出口货物 55.768 112934 2025.068139
海关特殊监管区域物流货物 600.964 1001881 1667.123155
进料加工贸易 56.19 135312 2408.115323
来料加工贸易 649.798 853016 1312.740267
一般贸易 1692.069 3335350 1971.16666
总计 8215.525 14389535 1751.505229

 

 
 
 
 
中国润滑油网版权与免责声明:

1、凡本网注明“来源:XXX(非中国润滑油网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。