chinalubricant(微信号) | 官方微博 | 网站首页 | 帮助 |
当前位置: 首页 资讯 行业视界 正文
关注我们:

润滑油:2019年3月润滑油出口数据统计(按产销国或地区)

2024论坛
打印 RSS
字号:T|T
摘要:润滑油:2019年3月润滑油出口数据统计(按产销国或地区)
 
国家或地区 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
孟加拉国 40.64 53,649 1320.103346
缅甸 147.93 262,469 1774.278375
塞浦路斯 132.57 200,487 1512.310477
朝鲜 99.24 95,016 957.4365175
香港 1479.397 2,559,486 1730.087326
印度 29.858 109,353 3662.435528
印度尼西亚 223.221 299,081 1339.842578
伊朗 76.713 320,170 4173.608124
日本 180.592 306,278 1695.966599
老挝 76.08 165,812 2179.442692
马来西亚 114.913 331,866 2887.976121
蒙古 106.291 183,131 1722.921038
巴基斯坦 89.519 389,610 4352.260414
菲律宾 121.951 200,516 1644.23416
卡塔尔 14.49 19,844 1369.496204
新加坡 506.462 918,958 1814.465843
韩国 52.452 90,125 1718.237627
泰国 141.544 360,074 2543.901543
阿联酋 0.005 640 128000
越南 119.915 152,810 1274.31931
台澎金马关税区 84.546 152,896 1808.435645
哈萨克斯坦 64.671 130,362 2015.772139
吉尔吉斯斯坦 8.63 46,431 5380.1854
塔吉克斯坦 21.085 54,784 2598.245198
土库曼斯坦 42.509 91,223 2145.969089
乌兹别克斯坦 22.1 8,940 404.5248869
喀麦隆 43.2 86,400 2000
埃及 0.382 8,125 21269.63351
赤道几内亚 5.341 4,800 898.7081071
埃塞俄比亚 127.047 370,414 2915.56668
加纳 25.776 53,592 2079.143389
几内亚 13.854 21,716 1567.489534
肯尼亚 71.82 152,041 2116.972988
利比里亚 666.082 1,220,221 1831.93811
马达加斯加 11.13 18,824 1691.284816
马拉维 8.06 16,120 2000
莫桑比克 18.185 29,771 1637.118504
尼日利亚 1.8 7,543 4190.555556
塞拉利昂 4.843 6,785 1400.991121
坦桑尼亚 0.036 422 11722.22222
多哥 31.987 39,404 1231.875449
刚果(金) 33.35 49,065 1471.214393
赞比亚 17 26,845 1579.117647
丹麦 6.669 8,980 1346.528715
英国 161.93 300,504 1855.764837
德国 0.491 2,789 5680.244399
意大利 67.969 146,889 2161.117568
卢森堡 13.657 20,474 1499.157941
荷兰 27.671 51,564 1863.467168
希腊 62.305 100,088 1606.42003
葡萄牙 102.31 192,702 1883.510898
直布罗陀 0.047 70 1489.361702
马耳他 151.912 246,179 1620.53689
挪威 2.203 3,029 1374.943259
瑞典 8.926 22,827 2557.36052
俄罗斯联邦 13.792 18,882 1369.054524
安提瓜和巴布达 49.624 85,048 1713.848138
巴哈马 52.749 92,399 1751.673017
伯利兹 29.573 67,397 2279.004497
开曼群岛 14.804 30,222 2041.475277
智利 13.353 15,892 1190.144537
巴拿马 1282.993 2,205,555 1719.070174
巴拉圭 9.722 18,423 1894.980457
秘鲁 108 136,080 1260
美国 0.967 6,537 6760.08273
澳大利亚 163.283 252,345 1545.445637
新西兰 1.308 3,581 2737.767584
巴布亚新几内亚 11.378 103,382 9086.13113
马绍尔群岛 553.636 865,461 1563.231076
 
 
 
 
中国润滑油网版权与免责声明:

1、凡本网注明“来源:XXX(非中国润滑油网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。