chinalubricant(微信号) | 官方微博 | 网站首页 | 帮助 |
当前位置: 首页 资讯 行业视界 正文
关注我们:

润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计

2024论坛
打印 RSS
字号:T|T
摘要:润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计!

润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计


 

产品名称 润滑油出口数量(吨) 润滑油出口金额(美元) 润滑油出口均价(美元/吨)
润滑油 10504.092 18146433 1727.55846

 

润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计(按企业注册地)

 

润滑油企业注册地 润滑油出口数量(吨) 润滑油出口金额(美元) 润滑油出口均价(美元/吨)
安徽省 1.515 6391 4218.481848
北京市 176.457 952372 5397.19025
福建省 187.012 301986 1614.794773
广东省 1884.279 3512912 1864.326886
河北省 660.494 1074107 1626.217649
河南省 13.692 28635 2091.367222
湖北省 26.455 234600 8867.888868
吉林省 143.49 189667 1321.813367
江苏省 2521.009 4222395 1674.882954
辽宁省 562.189 714978 1271.77515
内蒙古自治区 3.555 3516 989.0295359
山东省 533.161 804460 1508.850047
山西省 10.548 103336 9796.738718
陕西省 10.88 24272 2230.882353
上海市 1788.001 2805800 1569.238496
天津市 697.597 1131260 1621.652616
新疆维吾尔自治区 50.729 91013 1794.101993
云南省 10.15 21315 2100
浙江省 1191.83 1875990 1574.0416
重庆市 31.049 47428 1527.521015
总计 10504.092 18146433 1727.55846

 

润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计(按贸易方式)

 

润滑油贸易方式 润滑油出口数量(吨) 润滑油出口金额(美元) 润滑油出口均价(美元/吨)
保税监管场所进出境货物 6847.797 10945736 1598.431729
对外承包工程出口货物 95.678 933483 9756.506198
海关特殊监管区域物流货物 568.114 945736 1664.694058
进料加工贸易 243.49 583710 2397.264775
来料加工贸易 724.997 804500 1109.659764
一般贸易 2024.016 3933268 1943.298867
总计 10504.092 18146433 1727.55846

 

润滑油:2019年11月润滑油出口数据统计(按产销国或地区)

 

润滑油国家 润滑油出口数量(吨) 润滑油出口金额(美元) 润滑油出口均价(美元/吨)
阿尔及利亚 15.409 25103 1629.112856
阿联酋 2.842 12829 4514.074595
阿曼 0.107 676 6317.757009
埃及 0.028 478 17071.42857
安哥拉 5.1 33823 6631.960784
安提瓜和巴布达 91.834 125187 1363.187926
澳大利亚 35.906 87010 2423.271877
巴哈马 97.743 184870 1891.388642
巴基斯坦 29.998 585154 19506.43376
巴拉圭 0.113 1342 11876.10619
巴林 0.027 219 8111.111111
巴拿马 2033.415 3249348 1597.975819
比利时 7.499 11516 1535.671423
伯利兹 60.371 117321 1943.33372
朝鲜 495.759 533749 1076.629975
丹麦 123.216 171377 1390.866446
德国 3.03 23857 7873.59736
多哥 56.87 113740 2000
多米尼加共和国 1.363 5321 3903.888481
俄罗斯联邦 43.864 68097 1552.457596
厄瓜多尔 14.068 19798 1407.307364
法国 0.432 3024 7000
菲律宾 126.895 219111 1726.71106
刚果(金) 28.73 39556 1376.818656
哥伦比亚 5.1 12087 2370
哥斯达黎加 0.149 207 1389.261745
圭亚那 13.86 26469 1909.74026
哈萨克斯坦 65.849 108877 1653.434373
韩国 30.145 76275 2530.27036
荷兰 0 30 #DIV/0!
基里巴斯 33.324 37769 1133.387348
几内亚 26.313 52626 2000
加纳 112.142 209178 1865.295786
柬埔寨 39.329 86457 2198.301508
捷克 0.027 254 9407.407407
喀麦隆 124.293 246188 1980.706878
开曼群岛 17.03 22585 1326.189078
克罗地亚 13.172 13885 1054.129973
肯尼亚 8.84 22195 2510.746606
老挝 116.605 254277 2180.669783
利比里亚 983.524 1517394 1542.813393
卢森堡 8.56 12468 1456.542056
马耳他 235.424 357942 1520.414231
马来西亚 301.368 737630 2447.605585
马绍尔群岛 901.188 1652088 1833.233465
毛里塔尼亚 13.6 27675 2034.926471
美国 0.861 5458 6339.140534
蒙古 20.14 29226 1451.142006
孟加拉国 57.157 141916 2482.915478
秘鲁 98.195 143079 1457.090483
缅甸 186.732 358575 1920.265407
莫桑比克 79.867 118879 1488.462068
墨西哥 29.091 41160 1414.870579
尼日利亚 18.85 42359 2247.161804
挪威 47.531 78934 1660.684606
帕劳 15.555 51332 3300.032144
葡萄牙 19.705 29111 1477.340776
日本 157.566 220334 1398.360052
瑞典 9.22 23282 2525.16269
瑞士 13.71 17604 1284.026258
塞拉利昂 25.16 44875 1783.585056
塞浦路斯 129.98 206632 1589.721496
苏丹 210.242 421593 2005.274874
所罗门群岛 26.909 53818 2000
塔吉克斯坦 30.98 110360 3562.298257
台澎金马关税区 74.267 139838 1882.908964
泰国 166.995 285566 1710.027246
坦桑尼亚 18.277 24964 1365.869672
突尼斯 15.42 30840 2000
图瓦卢 6.595 11742 1780.439727
乌克兰 0.284 581 2045.774648
乌拉圭 0.141 926 6567.375887
乌兹别克斯坦 26.455 234600 8867.888868
西班牙 0.434 817 1882.488479
希腊 50.389 64941 1288.793189
香港 1521.471 2302288 1513.19874
新加坡 414.038 652695 1576.413276
伊朗 17.071 28075 1644.601957
意大利 91.287 159597 1748.29932
印度 60.21 184588 3065.736589
印度尼西亚 271.124 343735 1267.814727
英国 87.28 195276 2237.351054
越南 170.581 204259 1197.431132
乍得 8.659 33975 3923.663241
直布罗陀 1.202 1541 1282.02995
总计 10504.092 18146433 1727.55846

 

 
 
 
 
中国润滑油网版权与免责声明:

1、凡本网注明“来源:XXX(非中国润滑油网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。